×

UTC, Pacific Time, Eastern Time, ベルリン, インド, ニュージーランド, ドバイニューヨーク での時刻

  • ニュージーランド (属領と海外諸島を含む) には 5 種類の時間帯があります。首都であるウェリントン の時間帯がここでは使用しています。
  • UTCで 2017年, 5月 4日, 木曜日 02:00 の時、 2017年, 5月 3日, 水曜日 19:00 ( Pacific Time ), 2017年, 5月 3日, 水曜日 22:00 ( Eastern Time と ニューヨーク ), 04:00 ( ベルリン ), 06:00 ( ドバイ ), 07:30 ( インド ), と 14:00 ( ニュージーランド ) です。
  • 残り時間:
  • UTC は Pacific Time より 7 時間 だけ早いです, Eastern Time と ニューヨーク より 4 時間 だけ早いです, ベルリン より 2 時間 だけ遅いです, ドバイ より 4 時間 だけ遅いです, インド より 5 時間 と 30 分 だけ遅いです, と ニュージーランド より 12 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from UTC

Pacific Time
7 時間
7 時間
Eastern Time
4 時間
4 時間
ニューヨーク
4 時間
4 時間
ベルリン+2 時間
ドバイ+4 時間
インド+5.5 時間
ニュージーランド+12 時間

UTC

Pacific Time (-7時)

Eastern Time (-4時)

ベルリン (+2時)

インド (+5時30分)

ニュージーランド (+12時)

ドバイ (+4時)

ニューヨーク (-4時)

木曜日 02:00水曜日 19:00水曜日 22:00木曜日 04:00木曜日 07:30木曜日 14:00木曜日 06:00水曜日 22:00
木曜日 03:00水曜日 20:00水曜日 23:00木曜日 05:00木曜日 08:30木曜日 15:00木曜日 07:00水曜日 23:00
木曜日 04:00水曜日 21:00木曜日 00:00木曜日 06:00木曜日 09:30木曜日 16:00木曜日 08:00木曜日 00:00
木曜日 05:00水曜日 22:00木曜日 01:00木曜日 07:00木曜日 10:30木曜日 17:00木曜日 09:00木曜日 01:00
木曜日 06:00水曜日 23:00木曜日 02:00木曜日 08:00木曜日 11:30木曜日 18:00木曜日 10:00木曜日 02:00
木曜日 07:00木曜日 00:00木曜日 03:00木曜日 09:00木曜日 12:30木曜日 19:00木曜日 11:00木曜日 03:00
木曜日 08:00木曜日 01:00木曜日 04:00木曜日 10:00木曜日 13:30木曜日 20:00木曜日 12:00木曜日 04:00
木曜日 09:00木曜日 02:00木曜日 05:00木曜日 11:00木曜日 14:30木曜日 21:00木曜日 13:00木曜日 05:00
木曜日 10:00木曜日 03:00木曜日 06:00木曜日 12:00木曜日 15:30木曜日 22:00木曜日 14:00木曜日 06:00
木曜日 11:00木曜日 04:00木曜日 07:00木曜日 13:00木曜日 16:30木曜日 23:00木曜日 15:00木曜日 07:00
木曜日 12:00木曜日 05:00木曜日 08:00木曜日 14:00木曜日 17:30金曜日 00:00木曜日 16:00木曜日 08:00
木曜日 13:00木曜日 06:00木曜日 09:00木曜日 15:00木曜日 18:30金曜日 01:00木曜日 17:00木曜日 09:00
木曜日 14:00木曜日 07:00木曜日 10:00木曜日 16:00木曜日 19:30金曜日 02:00木曜日 18:00木曜日 10:00
木曜日 15:00木曜日 08:00木曜日 11:00木曜日 17:00木曜日 20:30金曜日 03:00木曜日 19:00木曜日 11:00
木曜日 16:00木曜日 09:00木曜日 12:00木曜日 18:00木曜日 21:30金曜日 04:00木曜日 20:00木曜日 12:00
木曜日 17:00木曜日 10:00木曜日 13:00木曜日 19:00木曜日 22:30金曜日 05:00木曜日 21:00木曜日 13:00
木曜日 18:00木曜日 11:00木曜日 14:00木曜日 20:00木曜日 23:30金曜日 06:00木曜日 22:00木曜日 14:00
木曜日 19:00木曜日 12:00木曜日 15:00木曜日 21:00金曜日 00:30金曜日 07:00木曜日 23:00木曜日 15:00
木曜日 20:00木曜日 13:00木曜日 16:00木曜日 22:00金曜日 01:30金曜日 08:00金曜日 00:00木曜日 16:00
木曜日 21:00木曜日 14:00木曜日 17:00木曜日 23:00金曜日 02:30金曜日 09:00金曜日 01:00木曜日 17:00
木曜日 22:00木曜日 15:00木曜日 18:00金曜日 00:00金曜日 03:30金曜日 10:00金曜日 02:00木曜日 18:00
木曜日 23:00木曜日 16:00木曜日 19:00金曜日 01:00金曜日 04:30金曜日 11:00金曜日 03:00木曜日 19:00
金曜日 00:00木曜日 17:00木曜日 20:00金曜日 02:00金曜日 05:30金曜日 12:00金曜日 04:00木曜日 20:00
金曜日 01:00木曜日 18:00木曜日 21:00金曜日 03:00金曜日 06:30金曜日 13:00金曜日 05:00木曜日 21:00
金曜日 02:00木曜日 19:00木曜日 22:00金曜日 04:00金曜日 07:30金曜日 14:00金曜日 06:00木曜日 22:00
金曜日 03:00木曜日 20:00木曜日 23:00金曜日 05:00金曜日 08:30金曜日 15:00金曜日 07:00木曜日 23:00
金曜日 04:00木曜日 21:00金曜日 00:00金曜日 06:00金曜日 09:30金曜日 16:00金曜日 08:00金曜日 00:00
金曜日 05:00木曜日 22:00金曜日 01:00金曜日 07:00金曜日 10:30金曜日 17:00金曜日 09:00金曜日 01:00
金曜日 06:00木曜日 23:00金曜日 02:00金曜日 08:00金曜日 11:30金曜日 18:00金曜日 10:00金曜日 02:00
金曜日 07:00金曜日 00:00金曜日 03:00金曜日 09:00金曜日 12:30金曜日 19:00金曜日 11:00金曜日 03:00
金曜日 08:00金曜日 01:00金曜日 04:00金曜日 10:00金曜日 13:30金曜日 20:00金曜日 12:00金曜日 04:00
金曜日 09:00金曜日 02:00金曜日 05:00金曜日 11:00金曜日 14:30金曜日 21:00金曜日 13:00金曜日 05:00
金曜日 10:00金曜日 03:00金曜日 06:00金曜日 12:00金曜日 15:30金曜日 22:00金曜日 14:00金曜日 06:00
金曜日 11:00金曜日 04:00金曜日 07:00金曜日 13:00金曜日 16:30金曜日 23:00金曜日 15:00金曜日 07:00
金曜日 12:00金曜日 05:00金曜日 08:00金曜日 14:00金曜日 17:30土曜日 00:00金曜日 16:00金曜日 08:00
金曜日 13:00金曜日 06:00金曜日 09:00金曜日 15:00金曜日 18:30土曜日 01:00金曜日 17:00金曜日 09:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 5月 17日, 金曜日, 第20週